ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี  
 
 
 
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566  doc120230228172710.pdf   28-02-2566  8  3
2   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565  doc120230123113727.pdf   23-01-2566  21  7
3   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  doc120230123113639.pdf   23-01-2566  18  2
4   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565  doc120230123113528.pdf   23-01-2566  22  5
5   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565  doc120221215101457.pdf   15-12-2565  32  1
6   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565  doc120221215100317.pdf   15-12-2565  32  1
7   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565  doc120221215100242.pdf   15-12-2565  34  1
8   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565  doc120221215095927.pdf   14-12-2565  36  1
9   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565  doc120221215095856.pdf   14-09-2565  66  16
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 ( โทรศัพท์ 0-4406-0241)
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.